Wysokość cen za zaopatrzenie w wodę oraz stawek opłat abonamentowych
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka | Cena jednostkowa (netto i brutto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | ||||||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |||
| Grupa W1 (gosp. domowe i rolne) | Cena za dostarczoną wodę | zł/m3 | 3,55 | 3,83 | 3,56 | 3,84 | 3,59 | 3,88 |
| Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/miesiąc | 2,67 | 2,88 | 2,71 | 2,93 | 2,75 | 2,97 | |
| Grupa W2 (pozostali odbiorcy) | Cena za dostarczoną wodę | zł/m3 | 3,58 | 3,87 | 3,59 | 3,88 | 3,61 | 3,90 |
| Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/miesiąc | 2,67 | 2,88 | 2,71 | 2,93 | 2,75 | 2,97 | |
Rejestr zmian
- zmieniono 2023-04-04 11:57 przez Nikoleta Dróbka
- zmieniono 2023-04-04 11:58 przez Nikoleta Dróbka
- zmieniono 2023-04-04 12:01 przez Nikoleta Dróbka
- zmieniono 2023-04-04 12:04 przez Nikoleta Dróbka