TARYFA - dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat od 21.09.2024 r.
Szanowni Mieszkańcy !
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją nr D.RZT.70.19.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie miasta i gminy Margonin.
Taryfa wejdzie w życie z dniem 21 września 2024 r.
Wysokość cen za zaopatrzenie w wodę oraz stawek opłat abonamentowych
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka | Cena jednostkowa (netto i brutto) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | ||||||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |||
Grupa W1 (gosp. domowe i rolne) | Cena za dostarczoną wodę | zł/m3 | 3,55 | 3,83 | 3,56 | 3,84 | 3,59 | 3,88 |
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/miesiąc | 2,67 | 2,88 | 2,71 | 2,93 | 2,75 | 2,97 | |
Grupa W2 (pozostali odbiorcy) | Cena za dostarczoną wodę | zł/m3 | 3,58 | 3,87 | 3,59 | 3,88 | 3,61 | 3,90 |
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/miesiąc | 2,67 | 2,88 | 2,71 | 2,93 | 2,75 | 2,97 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Nikoleta Dróbkadata wytworzenia: 2023-04-04
- opublikował: Nikoleta Dróbkadata publikacji: 2023-04-04 12:04
- zmodyfikował: Nikoleta Dróbkaostatnia modyfikacja: 2023-04-04 12:04
Wysokość cen za odprowadzanie ścieków oraz stawek opłat abonamentowych
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka | Cena jednostkowa (netto i brutto) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | ||||||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |||
Grupa W1 (gosp. domowe i rolne) | Cena za odprowadzane ścieki | zł/m3 | 6,18 | 6,67 | 6,23 | 6,73 | 6,29 | 6,79 |
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/miesiąc | 2,67 | 2,88 | 2,71 | 2,93 | 2,75 | 2,97 | |
Grupa W2 (pozostali odbiorcy) | Cena za odprowadzane ścieki | zł/m3 | 6,18 | 6,67 | 6,23 | 6,73 | 6,29 | 6,79 |
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/miesiąc | 2,67 | 2,88 | 2,71 | 2,93 | 2,75 | 2,97 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Nikoleta Dróbkadata wytworzenia: 2023-04-04
- opublikował: Nikoleta Dróbkadata publikacji: 2023-04-04 12:04
- zmodyfikował: Nikoleta Dróbkaostatnia modyfikacja: 2023-04-04 12:03