Wysokość cen za odprowadzanie ścieków oraz stawek opłat abonamentowych
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka | Cena jednostkowa (netto i brutto) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | ||||||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |||
Grupa W1 (gosp. domowe i rolne) | Cena za odprowadzane ścieki | zł/m3 | 6,18 | 6,67 | 6,23 | 6,73 | 6,29 | 6,79 |
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/miesiąc | 2,67 | 2,88 | 2,71 | 2,93 | 2,75 | 2,97 | |
Grupa W2 (pozostali odbiorcy) | Cena za odprowadzane ścieki | zł/m3 | 6,18 | 6,67 | 6,23 | 6,73 | 6,29 | 6,79 |
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/miesiąc | 2,67 | 2,88 | 2,71 | 2,93 | 2,75 | 2,97 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Nikoleta Dróbkadata wytworzenia: 2023-04-04
- opublikował: Nikoleta Dróbkadata publikacji: 2023-04-04 12:04
- zmodyfikował: Nikoleta Dróbkaostatnia modyfikacja: 2023-04-04 12:03
Rejestr zmian
- zmieniono 2023-04-04 11:57 przez Nikoleta Dróbka
- zmieniono 2023-04-04 11:58 przez Nikoleta Dróbka
- zmieniono 2023-04-04 12:01 przez Nikoleta Dróbka
- zmieniono 2023-04-04 12:03 przez Nikoleta Dróbka